MSR1i-12HRN1 / MOAi-12HN1

Основной продукт: 
Серия R

 

ПАРАМЕТРЫ MSR1i-07HRN1 / MOKi-07HN1 MSR1i-09HRN1 / MOKi-09HN1 MSR1i-12HRN1 / MOAi-12HN1 MSR1i-18HRN1 / MOBi-18HN1 MSR1i-24HRN1 / MOCi-24HN1 MSR1i-28HRN1 / MOF2i-28HN1
Производительность охлаждения, кВТ 2.1 2.6 3.5 5 7 8.2
Производительность нагрева, кВТ 2.3 2.8 3.8 5.3 7.3 8.5
Электропитание, V-ph-Hz 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1 220-240-50-1
Номинальный ток охлаждения, А 2.8 3.7 4.4 7.7 11.5 0
Мощность охлаждения, кВт 0.64 0.82 1 1.7 2.51 0
Номинальный ток нагрева, А 2.8 3.4 3.9 7.5 10.4 0
Мощность нагрева, кВт 0.65 0.77 0.89 1.64 2.28 0
Расход воздуха, м3/ч 420 460 580 800 1050 1100
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) 29 31 31 37 42 42
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) 52 54 54 56 60 60
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 710*250*189 710*250*189 790*275*195 940*275*198 1030*221*313 1030*221*313
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм 685*430*260 700*535*235 780*540*250 760*590*285 845*695*335 845*695*335
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм 795*495*345 815*580*325 910*575*335 887*645*355 965*755*395 965*755*395
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 775*324*260 775*324*260 865*350*265 1015*350*265 1135*435*315 1135*435*315
Вес Нетто (Внутренний блок), кг 7 7 9 10 13.5 13.5
Вес Нетто (Наружный блок), кг 24 24.5 26 39 40 53
Вес Брутто (Внутренний блок), кг 8.5 8.5 11 13 20 20
Вес Брутто (Наружный блок), кг 26.5 26.5 28 42 42 57
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9.53(3/8") 9.53(3/8")
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) 9.53(3/8") 9.53(3/8") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 15.88(5/8") 15.88(5/8")
Максимальная длина труб, м 20 20 20 25 25 25
Максимальный перепад по высот между блоками, м 8 8 8 10 10 10
EER 2.61 2.61 2.61 2.61 2.81 2.81
COP 3.01 3.01 3.01 3.01 3.21 3.21
Класс энергопотребления D D D D C C