MSR2-18HRN1(-v) / MOB2i-18HN1

Основной продукт: 
Серия R2

 

ПАРАМЕТРЫ MSR2i-07HRN1 / MOK2i-07HN1 MSR2i09HRN1(-v) / MOK2i-09HN1 MSR2i-12HRN1(-v) / MOB2i-12HN1 MSR2-18HRN1(-v) / MOB2i-18HN1 MSR2i-24HRN1 / MOP1i-24HN1 MSR2i-28HRN1(-v) / MOFi-28HN1
Производительность охлаждения, кВТ 2,1 2,6 3,5 5,28 7 8,2
Производительность нагрева, кВТ 2,1 2,6 3,8 5,42 7,3 8,5
Электропитание, V-ph-Hz 220-240-1-50 220-240-1-50 220-240-1-50 230-240-1-50 220-240-1-50 220-240-1-50
Номинальный ток охлаждения, А 2,90 3,7 4,2 7,6 11,5 12,4
Мощность охлаждения, кВт 0,64 0,82 1 1,64 2,5 2,725
Номинальный ток нагрева, А 2,8 3,5 3,8 6,5 11,5 11,6
Мощность нагрева, кВт 0,609 0,77 0,89 1,46 2,47 2,49
Расход воздуха, м3/ч 350 480 580 750 1150 1050
Уровень шума(Внутренний блок), ДБ(А) 32 34 35 36 43 41
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Уровень шума(Наружный блок), ДБ (А) 53 53 54 55 62 61
Размер (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 710*250*189 710*250*189 750*275*190 930*275*198 1030*221*313 1030*221*313
Размер (Наружный блок) Ш х В х Г, мм 685*430*260 700*535*235 780*540*250 760*540*2850 845*695*335 845*695*335
Размер в упаковке (Наружный блок) Ш х В х Г , мм 795*495*345 815*580*325 910*575*335 910*575*335 965*755*395 1135*435*315
Размер в упаковке (Внутренний блок) Ш х В х Г, мм 775*324*260 775*324*260 865*350*265 1015*350*265 1135*435*315 965*755*395
Вес Нетто (Внутренний блок), кг 8,5 8,5 9 10 13 13,5
Вес Нетто (Наружный блок), кг 24 24,5 26 33,5 58,5 49
Вес Брутто (Внутренний блок), кг 10 10 10 11 17 17
Вес Брутто (Наружный блок), кг 26 26 28 35 62 52
Диаметр труб (жидкостная труба), мм(дюйм) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 9,53(3/8") 9,53(3/8")
Диаметр труб (газовая труба), мм(дюйм) 9.53(3/8") 9.53(3/8") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 15,88(5/8) 15,88(5/8)
Максимальная длина труб, м 20 20 20 25 25 25
Максимальный перепад по высот между блоками, м 8 8 8 10 10 10
EER 3,21 3,21 3,21 3,21 2,81 3,01
COP 3,61 3,62 3,63 3,61 3,21 3,41
Класс энергопотребления А A A А B B
Подключение электропитания внутренний блок внутренний блок внутренний блок внутренний блок наружный блок наружный блок
Количество проводов в межблочном кабеле и их сечение 5*1,5 мм2 5*1,5 мм2 5*1,5 мм2 5*2,5 мм2 4*1,5 мм2 4*1,5 мм2
Размер под кронштейн (Ш*Г), мм 438*260 438*260 458*235 548*250 530*290 523*345